[img]
[title]
[message]6/8 (US) | 10/12 (US) | 14/16 (US) | |
BODY LENGTH | 21 | 23 | 25 |
ELASTIC RELAXED | 13 | 15 | 17 |
ARMHOLE | 24 | 26 | 28 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 26 | 28 |
SLEEVE ELASTIC | 8 | 9 | 10 |
CHEST RELAXED | 25 | 27 | 29 |
6/8 (US) | 10/12 (US) | 14/16 (US) | |
BODY LENGTH | 53.34 | 58.42 | 63.5 |
ELASTIC RELAXED | 33 | 38.1 | 43.18 |
ARMHOLE | 60 | 66 | 71 |
SLEEVE LENGTH | 60 | 66 | 71 |
SLEEVE ELASTIC | 20.32 | 23 | 24 |
CHEST RELAXED | 63.5 | 68.58 | 73.66 |
INSEAM: 38 IN / 96.52 CM
6/8 (US) | 10/12 (US) | 14/16 (US) | |
WAIST (RELAXED) | 24 | 28 | 32 |
FRONT RISE | 11 | 12 | 13 |
BACK RISE | 13 | 14 | 15 |
LEG OPENING | 36 | 38 | 40 |
THIGH AT CROTCH | 29 | 31 | 33 |
6/8 (US) | 10/12 (US) | 14/16 (US) | |
WAIST (RELAXED) | 60.8 | 71 | 81 |
FRONT RISE | 27.9 | 30.4 | 33 |
BACK RISE | 33 | 35.5 | 38.1 |
LEG OPENING | 91.4 | 96.5 | 101.6 |
THIGH AT CROTCH | 73.66 | 78 3/4 | 83 5/6 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]