[img]
[title]
[message]PLEASE NOTE THAT THESE ARE MEASUREMENTS "FLAT"-Doubled is the size ie: Thigh & leg openings. Rises are as stated as well as any measurement that runs vertical.
10/12 | 14/16 | |
WAISTBAND TO HEM | 47.5 | 48.5 |
INSEAM LENGTH | 38 | 38.5 |
THIGH | 32 | 33.5 |
LEG OPENING | 28 | 29 |
FRONT RISE | 12 | 12.5 |
WAIST RELAXED | 34-49 | 36-41 |
HIP STRETCHED | 53 | 55 |
10/12 | 14/16 | |
WAISTBAND TO HEM | 120.65 | 123.19 |
INSEAM LENGTH | 96.52 | 97.79 |
THIGH | 81.28 | 85.08 |
LEG OPENING | 71.12 | 73.66 |
FRONT RISE | 30.48 | 31.75 |
WAIST RELAXED | 86.36-99.06 | 91.44-104.14 |
HIP STRETCHED | 134.62 | 139.7 |
10/12 | 14/16 | |
CHEST | 26 | 40 1/2 |
BOTTOM STRAIGHT | 27 | 28 |
SHOULDERS | 34 1/2 | 35 1/2 |
LENGTH (BACK) | 34 1/2 | 40 1/2 |
10/12 | 14/16 | |
CHEST | 66.04 | 102.87 |
BOTTOM STRAIGHT | 68.58 | 71.12 |
SHOULDERS | 87.63 | 90.17 |
LENGTH (BACK) | 100.33 | 102.87 |
10/12 | 14/16 | |
CHEST (LAYING FLAT) | 24 | 26 |
SHOULDERS (FLAT) | 35 1/2 | 36 1/2 |
SLEEVE OPENING | 14.5 | 15.5 |
NECK WIDTH | 21.5 | 22.5 |
TOTAL LENGTH | 25 | 26 |
10/12 | 14/16 | |
CHEST (LAYING FLAT) | 60.96 | 66.04 |
SHOULDERS (FLAT) | 90.17 | 92.71 |
SLEEVE OPENING | 36.82 | 39.36 |
NECK WIDTH | 54.60 | 57.14 |
TOTAL LENGTH | 63.5 | 66.04 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]