[img]
[title]
[message]FULL LENGTH: 29.5 IN / 74.93 CM (in all sizes)
SLEEVE LENTGH: 26 IN / 66.04 CM (in all sizes)
SIZES | BUST | WAIST | BOTTOM |
4 | 34-36 | 31-33 | 39.5-41.5 |
6-8 | 37-39 | 34-36 | 42.5-44.5 |
10-12 | 41-43 | 38-40 | 46.5-48.5 |
14-16 | 45-47 | 42-44 | 50.5-52.5 |
18-20 | 49-51 | 46-48 | 54.5-56.5 |
SIZES | BUST | WAIST | HIP |
4 | 86.36-91.44 | 78.74-83.82 | 100.33-105.41 |
6-8 | 93.98-99.06 | 86.36-91.44 | 107.95-113.03 |
10-12 | 104.14-109.22 | 96.52-101.6 | 118.11-123.19 |
14-16 | 114.3-119.38 | 106.68-111.76 | 128.27-133.35 |
18-20 | 124.46-129.54 | 116.84-121.92 | 138.43-143.51 |
INSEAM: 36 IN / 96.52 CM (in all sizes)
FULL LENGTH: 48.25 IN / 122.56 CM (in all sizes)
WAIST HEIGHT: 1.5 IN / 3.81 CM (in all sizes)
SIZES | WAIST | HIP |
4 | 24.5 - 27.5 | 40 |
6-8 | 28 - 31 | 44 |
10-12 | 31.5 - 34.5 | 48 |
14-16 | 35 - 38 | 52 |
18-20 | 38.5 - 41.5 | 56 |
SIZES | WAIST | HIP |
4 | 62.2 - 69.8 | 101.6 |
6-8 | 71.1 - 78.7 | 111.76 |
10-12 | 80.0 - 87.6 | 121.92 |
14-16 | 88.9 - 96.5 | 132.08 |
18-20 | 97.8 - 105.4 | 142.24 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]