[img]
[title]
[message]10-12 (US) | 14-16 (US) | 18-20 (US) | |
WAIST | 42 | 45 | 48 |
HIP | 49 | 52 | 55 |
BACK BOTTOM | 19.5 | 21 | 22.5 |
FRONT WAIST | 18 | 19.5 | 21 |
FRONT BOTTOM | 14 | 15.5 | 17 |
10-12 (US) | 14-16 (US) | 18-20 (US) | |
WAIST | 106.68 | 114.3 | 121.92 |
HIP | 124.46 | 132.08 | 139.7 |
BACK BOTTOM | 49.53 | 53.34 | 57.15 |
FRONT WAIST | 45.72 | 49.53 | 53.34 |
FRONT BOTTOM | 35.56 | 39.37 | 43.18 |
WAISTBAND HEIGHT: 4.5 IN / 11.43 CM
BACK LENGTH: 37 IN / 93.98 CM
FRONT LENGTH: 41 IN / 104.14 CM
RIGHT BELT LENGTH: 37 IN / 93.98 CM
LEFT BELT LENGTH: 52 IN / 132.08 CM
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]